Springbuck | 2.225 | - | Duiker | 3.705 |
Black Springbuck | 34.150 | - | Blue Wildebeest | 6.665 |
Copper Springbuck | 9.880 | - | Black Wildebeest | 6.665 |
White Springbuck | 8.645 | - | Impala | 3.455 |
Blesbok | 4.325 | - | Kudu | 11.730 |
White Blesbok | 6.790 | - | Waterbuck | 18.515 |
Mountain Reedbuck | 5.185 | - | Lechwe | 22.225 |
Steinbok | 3.705 | - | Scimitar Oryx | 19.755 |
Scimitar Oryx (hundyr eller dyr med ikke-symmetriske horn) 11100 rand
Priser för selektionsvilt:
Common Springbuck | 1.050 |
Common Blesbuck | 1.850 |
Impala | 1.485 |
Black wildebeest | 3.455 |
Blue wildebeest | 4.695 |
Kudu | 4.225 |
Mountain Reedbuck | 1.235 |