Muflon | CIC point | SEK |
Upp till 184,99 CIC | 19.350,- | |
Bronsmedalj 60-69,99 cm | 185-194,99 | 31.295,- |
Silvermedalj 70-79,99 cm | 195-204,99 | 45.795,- |
Guldmedalj 80-94,99 cm | 205 CIC+ | 73.895,- |
Over 95 cm | 123.995,- |
På både mufflon och sika kan jägaren före jakten ange vilken maximal troféstorlek som ska jagas och då ska jaktledaren följa det med en tolerans på +/- 15 %. En bra säkerhet för jaktbudgeten.
Sika | CIC point | SEK |
Upp till medalje | ca. 224,99 | 24.695,- |
Bronsmedalj | 225-239,99 | 33.895,- |
Silvermedalj | 240-254,99 | 44.995,- |
Guldmedalj | 255 CIC+ | 61.995,- |
Skadeskjuten och ej hittat vilt beräknas med 50 % av jägarens bedömning av troféstorleken.