KRONHJORT
Trofévikt | SEK | SEK pr. 10. gram over |
Spetshjort | 3385,- | - |
Op til 2,99 kg | 8460,- | - |
3,00 - 3,99 kg | 11835,- | - |
4,00 - 4,99 kg | 15225,- | - |
5,00 - 5,99 kg | 16915,- | + 118,35 |
6,00 - 6,99 kg | 28750,- | + 135,00 |
7,00 - 7,99 kg | 42290,- | + 169,20 |
8,00 - 8,99 kg | 59215,- | + 169,20 |
9,00 - 9,99 kg | 76125,- | + 253,35 |
10,00 - 10,99 kg | 101500,- | + 676,65 |
Skadeskjutning = 50% af troféstolek enligt jaktguiden
DOVHJORT
Trofévikt | SEK | SEK pr. 10. gram over |
Spetshjort | 6765,- | - |
Op til 2,99 kg | 11845,- | + 135,00 |
3,00 - 3,49 kg | 18610,- | + 236,65 |
3,50 - 3,99 kg | 30450,- | + 304,50 |
4,00 - 4,49 kg | 45685,- | + 507,50 |
från 4,50 kg | 71050,- | + 845,85 |
Skadeskjutning = 50% af troféstolek enligt jaktguiden
RÅBOCK
Trofévikt | SEK | SEK pr. gram over |
Upp til 250 g | 2710,- | - |
250 - 299 g | 3385,- | + 33,85 |
300 - 349 g | 5075,- | + 67,65 |
350 - 399 g | 8560,- | + 169,15 |
400 - 449 g | 16920,- | + 253,75 |
450 - 499 g | 29610,- | + 423,00 |
från 500 g | 50750,- | + 592,00 |
Skadeskjutning = 50% af troféstolek enligt jaktguide
VILDSVIN
Galt:
Längd betar
Upp till 11,99 cm SEK 4.995,-
från 12,00 cm SEK 6.650,-
per mm över SEK 169,25
Skadeskjutning SEK 6.650,-
Kulting SEK 1.325,-
Überläufer SEK 2.495,-
Skadeskjutning SEK 700,-
Sugga från 50 kg SEK 4.995,-
Sugga från 80 kg SEK 6.650,-
Skadeskjutning SEK 2.495,-