MUFLON
CM | SEK | SEK/CM |
Upp till 69,99 cm | 24.985,- | |
70 - 74,99 cm | 29.225,- | 2.202,- |
75 - 79,99 cm | 40.315,- | 2.903,- |
80 - 84,99 cm | 54.795,- | 3.702,- |
från 85 cm | 73.485,- | 3.911,- |
Skadeskjutet vilt – 50 % av jaktguidens uppskattning av troféstorleken samt 50 % av köttvärdet. Bomskott = 185 euro.
GEMSE
CIC | SEK | SEK/point över |
Upp till 99,99 | 32.735,- | |
100 - 104,99 | 32.735,- | 1.261,- |
105 - 109,99 | 38.700,- | 2.907,- |
110 - 114,99 | 53.295,- | 7.268,- |
från 115 | 89.760,- | 14.595,- |
Skadeskjutet vilt – 50 % av jaktguidens uppskattning av troféstorleken samt 50 % av köttvärdet. Bomskott = 185 euro.
BRUNBJÖRN
CIC Points | SEK | SEK / CIC Point |
Upp till 274,99 | 64.900 | |
275 - 299,99 Silver | 78.395 | |
300 - 349,99 Gold | 78.625 | 837 |
350 - 399,99 | 119.720 | 1207 |
400 - 449,99 | 181.895 | 1785 |
450 - 499,99 | 269.995 | 2537 |
500+ | 396.495 | 3590 |
Skadeskjutet vilt – 50 % av jaktguidens uppskattning av troféstorleken samt 50 % av köttvärdet. Bomskott = 185 euro.
DOVHJORT
Fastpris SEK 22.500,- uavset storlek.
Skadeskjutet vilt – 50 % av jaktguidens uppskattning av troféstorleken samt 50 % av köttvärdet. Bomskott = 185 euro.
KRONHJORT
Pricelist / CIC Points | EURO | EURO/1CIC |
Upp till 130,00 | 740 | 19 |
140 – 149,99 | 930 | 46 |
150 – 159,99 cca 5 kg | 1.390 | 65 |
160 – 164,99 cca 6 kg | 2.035 | 74 |
170-179,99 cca 6,5 –7,5 kg Bronze | 2.770 | 81 |
180-189,99 cca 7 –8 kg | 3.580 | 102 |
190-199,99 cca 8 – 8,5 kg Silver | 4.600 | 185 |
200-209,99 cca 8,5 – 9 kg | 6.450 | 185 |
210-219,99 cca 9-10 kg Gold | 8.305 | 258 |
220-229,99 cca 10-12 kg | 10.885 | 366 |
230-239,99 cca 12+ kg | 14.540 | 369 |
240 + | 16.390 | 639 |
Skadeskjutet vilt – 50 % av jaktguidens uppskattning av troféstorleken samt 50 % av köttvärdet. Bomskott = 185 euro.